층별안내 Fact Sheet Download
마사지샵
세탁실
주차장
로비
편의점
연회장
BBQ
객실
객실
회의실
피트니스센터
테라스
비즈니스코너
객실
아델라베일리
루프탑가든
객실안내
구분 | 룸타입 | 인원 | 면적 | 평 | 수량 | 침대 구성 | 침대 사이즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 트윈 | 2 | 24.8 | 7.5 | 97 | 슈퍼싱글+슈퍼싱글 | 슈퍼싱글(SS) 1,100 x 2,000 |
트리플 | 3 | 26.4 | 7.5 | 10 | 싱글+싱글+싱글 | 싱글(S) 1,000 x 2,000 | |
슈페리어 | 더블 | 2 | 26.4 | 7.5 | 11 | 퀸더블 | 퀸더블(Q) 1,500 x 2,000 |
디럭스 | 트윈 | 2 | 26.4 | 8.0 | 71 | 슈퍼싱글+슈퍼싱글 | 슈퍼싱글(SS) 1,100 x 2,000 |
더블 | 2 | 28.1 | 8.5 | 31 | 더블 | 킹더블(K) 1,600 x 2,000 | |
더블 브릿지 | 2 | 28.1 | 8.5 | 20 | 더블 | 킹더블(K) 1,600 x 2,000 | |
디럭스 패밀리 | 3 | 26.4 | 8.0 | 66 | 퀸더블+싱글 | 퀸더블(Q) 1,500 x 2,000 싱글(S) 1,000 x 2,000 |
|
딜럭스 트리플 | 3 | 28.1 | 8.6 | 10 | 싱글+싱글+싱글 | 싱글(S) 1,000 x 2,000 | |
쿼드(복층) | 4 | 36.4 | 11.0 | 7 | 킹더블+라지킹매트 | 킹 더블(K) 1,600 x 2,000 킹 매트(K) 2,000 x 2,000 |
|
더블 패밀리 | 4 | 28.1 | 8.5 | 8 | 킹더블+킹더블 | 킹더블(K) 1,600 x 2,000 | |
커넥팅 | 4 | 53.1 | 16.1 | 4 | 더블+슈퍼싱글+슈퍼싱글 | 킹더블(K) 1,600 x 2,000 슈퍼싱글(SS) 1,100 x 2,000 |
|
커넥팅 트윈 | 4 | 53.1 | 16.1 | 8 | 슈퍼싱글 X 4 | 슈퍼싱글(SS) 1,100 x 2,000 | |
스위트 | 주니어 스위트 더블 | 2 | 46.3 | 14.0 | 2 | 킹 더블 | 라지킹(LK) 2,000 x 2,000 |
주니어 스위트 패밀리 | 3 | 46.3 | 14.0 | 1 | 더블+싱글 | 킹더블(K) 1,600 x 2,000 싱글(S) 1,000 x 2,000 |
|
로얄 스위트 | 2 | 66.1 | 20.0 | 2 | 킹 더블 | 라지킹더블(LK) 2,000 x 2,000 |
부대시설 안내
업장 | 소개 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
마사지샵 | 여행과 출장 중에 쌓인 피로를 말끔히 풀수있는 공간 | ||||||
세탁실 | 비즈니스 및 장기 투숙자를 위한 무료 셀프 세탁실 | ||||||
편의점 | 각종 생활 필수품이 구비된 24시 편의점 | ||||||
비비큐 | Best of the Best Quality, 최고의 원재료 사용, 고객의 건강을 생각합니다. | ||||||
연회장 | 뷔페, 비즈니스, 워크샵, 기관 모임 등 대규모 행사 가능 | ||||||
미팅룸 | 기업회의, 워크샵 등 소규모 행사 가능 | ||||||
피트니스센터 | 각종 헬스기구를 구비한 피트니스와 품격 높고 쾌적한 공간 | ||||||
테라스정원 | 편안하게 힐링할 수 있는 휴식 공간 | ||||||
비즈니스코너 | 인터넷 검색 및 간단한 문서 출력 가능 | ||||||
레스토랑 | 24층 오션 뷰(뎡도대표, 북항, 영도)가 한 눈에 보이는 정통 레스토랑 | ||||||
루프탑가든 | 오션뷰가 한 눈에 내려다보이는 고품격 루프탑 가든 |